ProgrammMittwoch, 6. März 2024 Skærbækcentret Änderungen des Programms sind vorbehalten. Wenn Sie mit dem Zug anreisen Aufladen von Elektroautos Die Teilnahme ist kostenlos Dolmetschen Dänisch-Deutsch | |
08.45-09.15 | Einchecken und Kaffee |
09.15-09.25 | Willkommen |
09.25-09.45 | VaBene og partnerprogram version 2.0In unserem großen Interreg-Projekt VaBene geht es nicht darum, was die Natur für den Gast tun kann, sondern was der Gast für die Natur tun kann. In den nächsten drei Jahren werden wir Erfahrungen entwickeln und testen, bei denen die Gäste helfen, die Natur zu verbessern. In VaBene werden wir auch mit umwelt- und naturfreundlichen Betrieben für uns und unsere Partner arbeiten. Was können wir gemeinsam tun, um den CO2-Ausstoß zu verringern, den Abfall zu reduzieren, den Wasserverbrauch und die Lebensmittelverschwendung zu verringern, die Artenvielfalt zu erhöhen und alles, was wir sonst noch tun können, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Søren Christensen vom Sekretariat spricht über VaBene und die bevorstehende Umstrukturierung des Partnerprogramms des Nationalparks.
|
09.45-10.05 | Willkommen im Nationalpark WattenmeerIn den vergangenen drei Jahren hat der Nationalpark mehr als 20 Informationspunkte und Einrichtungen entlang des gesamten Wattenmeeres eingerichtet. Vom Leuchtturm Blåvandshuk im Norden bis nach Siltoft im Süden. Die Informationen orientieren sich an den Werten des jeweiligen Ortes - sie sind kurz, präzise und leicht verständlich und natürlich dreisprachig. Die Tore und Empfangszentren sind gute Anlaufstellen für Besucher, die "das Wattenmeer und das Welterbe" erleben wollen. Henrik Mikaelsen vom Nationalpark Wattenmeer informiert, zeigt die Standorte und spricht über das Projekt. |
10.05-10.30 | Logo, Inhaltspool, Materialien, Leitfaden usw.Jens L. Hansen vom Nationalpark Wattenmeer führt uns durch die vielen Angebote des Nationalparks. |
10.30-10.45 | Kaffee und Networking |
10.45-11.30 | CO2-Reduzierung auf die intelligente ArtJeder Däne stößt durchschnittlich 12,5 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Und wir sind eines der Länder mit den höchsten Emissionen der Welt. Es gibt unendlich viele Ratschläge, wie man CO2 reduzieren kann. Es ist leicht, im Voraus aufzugeben. Der Gewohnheitsverbrecher sagt, wir sollten uns für einen Bereich entscheiden und mit den 117 anderen Dingen Frieden schließen. Sie haben einen CO2-Rechner entwickelt, der genau anzeigt, wie viel CO2 man einspart, wenn man ein Verhalten ändert. Und sie räumen mit einer Reihe von Mythen über CO2 und Konsum auf. |
11.30-12.00 | Kuhställe, biologische Vielfalt und Rindfleisch bei NomaIn den Kuhfladen auf der Wiese wimmelt es von Käfern und Würmern. Studenten laufen herum und mampfen fröhlich frisches Gras, Kräuter und Blumen. Die Wiesenvögel brüten ihre Küken im kurzen Gras aus. Die Küken rennen zum nächstgelegenen Kokon und fressen sich an den zappelnden Bewohnern des Kokons satt. John Frikke vom Nationalpark Wattenmeer spricht über Beweidungsprojekte, die die Artenvielfalt erhöhen und die Brutbedingungen für Wiesenvögel verbessern. Der Landwirt Ole Andresen spricht über Tierschutz und erstklassiges Rindfleisch. |
12.00-13.00 | Mittagessen und Networking |
13.00-13.45 | Nachhaltigkeit als neue NormalitätMöchten Sie einen normalen Burger oder einen Burger mit Fleisch? Der Satz stammt von Burger King, der den Absatz von veganen Burgern vervielfacht hat, indem er Nachhaltigkeit zum "neuen Normal" machte. Julia Jung von der Agentur Curiopia in Bremen spricht über "Nachhaltigkeit als neue Normalität" - eine Einstellung, die nachhaltiges Verhalten fördert. Ines Koch von Nordsee Tourismus spricht darüber, wie diese Denkweise in ihren Kommunikations- und Verkaufsplattformen umgesetzt wird. |
13.45-14.45 | WorkshopsWir brauchen Input von unseren Partnern - von Ihnen. WORKSHOP 1: Input für den Nationalparkplan 2025-2030: Wir erstellen einen neuen Nationalparkplan für die nächste Planungsperiode und brauchen Ihre Ideen und Anregungen für Aktivitäten und Projekte. ARBEITSPLATZ 2: In VaBene erstellen wir ein Handbuch mit Ideen für einen natur- und umweltfreundlichen Betrieb von kleinen und mittleren Unternehmen. Wir brauchen Ihren Input, um alle Ecken zu erreichen. ARBEITSPLATZ 3: In Vabene planen wir einen Kurs für Nachhaltigkeitsführer. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe: Welche Themen verbinden Sie mit Nachhaltigkeit in der Wattenmeerregion? Dieser Workshop ist auf Englisch - es sind dänische/deutsche/englische Sprecher anwesend, die uns dabei helfen werden. |
14.45-15.00 | Naturführung mit künstlicher IntelligenzSie: "Wo kann ich Vogelschwärme sehen? Künstliche Intelligenz: "Fahren Sie um 15 Uhr mit dem Fahrrad an den Südstrand, wenn das Wasser steigt. Hier können Sie oft Dreizehenmöwen sehen. Bewegen Sie sich langsam zweihundert Meter von den Schwärmen weg, dann können Sie sie am besten beobachten. Wer noch mehr Vögel beobachten möchte, kann mit Black Safari auf Adlersafari gehen.' NTT Data arbeitet mit Destination Wadden Sea Coast und dem Nationalpark Wattenmeer zusammen, um eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die Wetterdaten, mobile Daten, Hochwasserkalender, Satellitenbilder, Beobachtungen, Ticketverkäufe und vieles mehr nutzt, um tolle Erlebnisse, weniger Staus und nachhaltiges Verhalten in der Natur zu schaffen. Thomas Kierkgaard von NTT Data spricht über das Green Nudging Projekt. |
15.00-15.15 | Aufrunden und Wiedersehen |
15.15-15.30 | Kaffee, Kuchen und Handout-Materialien |
Partnertag 2024
Willkommen zum diesjährigen Partnertag des Nationalparks Wattenmeer